おみくじ作成状況
No. 種類 総☆数 作成終了 作成レスREF 作者
000 特別 50 >115 まろ
001 大吉 25 >>4 こおろぎ
002 大吉 25 >>9 ひれん
003 大吉 24 >>30
004 大吉 24 >>43 KICHI
005 大吉 25 >107 KICHI
006 中吉 21 >>6 こおろぎ
007 中吉 21 >>45 KICHI
008 中吉 21 >>50
009 中吉 21 >>72 枯茶
010 中吉 23 >136 KICHI
011 中吉 21 >156 こおろぎ
012 中吉 21 >157 こおろぎ
013 中吉 21 >158 こおろぎ
014 中吉 21 >159 みんと
015 中吉 22 >160 みんと
016 小吉 20 >>12
017 小吉 18 >>16 KICHI
018 小吉 18 >>51 ひれん
019 小吉 18 >>55 枯茶
020 小吉 19 >>64 こおろぎ
021 小吉 19 >>65 こおろぎ
022 小吉 19 >>95 枯茶
023 小吉 18 >133 KICHI
024 小吉 18 >137 KICHI
025 小吉 18 >138 KICHI
026 小吉 18 >144
027 小吉 18 >161 みんと
028 小吉 18 >162 みんと
029 小吉 19 >163 みんと
030 小吉 19 >164 みんと
031 16 >>5 こおろぎ
032 15 >>11 枯茶
033 16 >>14 KICHI
034 16 >>23 KICHI
035 15 >>34 こおろぎ
036 16 >>36 KICHI
037 16 >>52 KICHI
038 16 >>78 KICHI
039 16 >>86 枯茶
040 16 >>97 枯茶
041 16 >102 枯茶
042 17 >117 KICHI
043 17 >118 KICHI
044 17 >119 KICHI
045 17 >120 KICHI
046 16 >121 KICHI
047 17 >122 KICHI
048 16 >123 KICHI
049 17 >124 KICHI
050 15 >127 KICHI
051 13 >>22 KICHI
052 13 >>24 KICHI
053 13 >>30 KICHI
054 13 >>35 KICHI
055 13 >>46 KICHI
056 13 >>47 枯茶
057 13 >>53 ひれん
058 14 >>83 里中美子
059 14 >>85 枯茶
060 14 >>98 枯茶
061 14 >103 枯茶
062 12 >130 KICHI
063 12 >131 KICHI
064 14 >132 KICHI
065 12 >139 KICHI
066 14 >169 KICHI
067 14 >171 KICHI
068 14 >172 KICHI
069 14 >177 まにょ
070 12 > さんご
071 小凶 10 >>20 KICHI
072 小凶 9 >>25 KICHI
073 小凶 10 >>54
074 小凶 11 >>56 枯茶
075 小凶 11 >>63 ひれん
076 小凶 11 >>87 みんと
077 小凶 11 >>96 枯茶
078 小凶 11 >134 KICHI
079 小凶 11 >140 KICHI
080 小凶 10 >141 KICHI
081 小凶 10 >145 ひれん
082 小凶 10 >146 ひれん
083 小凶 10 >153 こおろぎ
084 小凶 10 >154 こおろぎ
085 小凶 11 >155 こおろぎ
086 中凶 8 >>8 こおろぎ
087 中凶 8 >>29 KICHI
088 中凶 8 >>58 KICHI
089 中凶 8 >>71 枯茶
090 中凶 8 >>77 こおろぎ
091 中凶 8 >>79 KICHI
092 中凶 7 >>94 こおろぎ
093 中凶 8 >>99 こおろぎ
094 中凶 8 >101 こおろぎ
095 中凶 8 >108 KICHI
096 大凶 6 >>7 こおろぎ
097 大凶 6 >>10 ひれん
098 大凶 5 >>13 KICHI
099 大凶 5 >>62
100 大凶 5 >>91 こおろぎ
101 特別 >18 >126 KICHI

 

みすてりあ神社